РусБеседка

МО, п. Раменский, Агрохимстанция (РАОС)                          

Работаем с удовольствием для Вас

ДУШЕВАЯ КАБИНА

Вы всегда можете заказать ДУШЕВУЮ КАБИНУ по Вашим эскизам, размерам и даже фото

  • установка - 10% от стоимости конструкции          

  • покраска - 10% от стоимости конструкции

  • пропитка дно пола антисептиком 1кв.м - 250₽

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-1 

  • №61 (0.9м - 0.9м - 2.1м) = 10,071р
  • №62 (1.0м - 1.0м - 2.1м) = 12,231р
  • №63 (1.0м - 1.1м - 2.1м) = 13,131р
  • №64 (1.0м - 1.2м - 2.1м) = 14,391р
  • №65 (1.0м - 1.3м - 2.1м) = 15,291р

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-2

  • №61 (1.2м - 0.9м - 2.0м) = 11,151р

  • №62 (1.5м - 1.0м - 2.2м) = 15,291р

  • №63 (1.5м - 1.2м - 2.2м) = 16,191р

  • №64 (1.5м - 1.3м - 2.2м) = 16,371р

  • №65 (1.5м - 1.5м - 2.1м) = 18,621р

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-3

  • №61 (1.2м - 0.9м - 2.1м) = 18,531р

  • №62 (1.5м - 1.0м - 2.2м) = 23,391р

  • №63 (1.5м - 1.2м - 2.2м) = 26,991р

  • №64 (2.0м - 1.2м - 2.2м) = 32,121р

  • №65 (2.0м - 1,5м - 2.2м) = 34,191р

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-4

  • №61 (1.2м - 0.9м - 2.2м) = 20,691р

  • №62 (1.5м - 1.0м - 2.4м) = 26,991р

  • №63 (1.5м - 1.2м - 2.4м) = 28,791р

  • №64 (2.0м - 1.2м - 2.4м) = 34,191р

  • №65 (2.0м - 1,5м - 2.4м) = 35,991р

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-5

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м): 21,591р
  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м): 24,831р
  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м): 25,821р
  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м): 34,101р
  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м): 40,491р
  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м): 41,391р
  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м): 53,091р

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-6

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 19,611р

  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 22,491p

  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,831р

  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 32,211р

  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 38,421р

  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 39,501р

  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 50,931р 

ДУШЕВАЯ КАБИНА D-7

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 19,701р

  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 22,491р

  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 23,391р

  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 29,691р

  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) 35,991р

  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 37,161р

  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 48,591р

ДУШ + ТУАЛЕТ D-T-8

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 20,691р
  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 23,391p
  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,831р
  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 29,691р
  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 37,431р
  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 38,241р
  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 49,851р
  • №68 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 71,631р

ДУШ + ТУАЛЕТ D-T-9

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 20,691р
  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 23,391p
  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,831р
  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 29,691р
  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 37,251р
  • №6 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 38,691р
  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 49,851р
  • №68 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 71,901р

ДУШ + ТУАЛЕТ D-T-10

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 21,591р

  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 27,891р

  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 36,891р

  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 40,491р

  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 44,991р

  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 51,291р

  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 55,791р

ДУШ + ТУАЛЕТ D-T-11

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 18,531р

  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 22,491p

  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 22,491р

  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 28,791р

  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 35,991р

  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 37,161р

  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 47,691р

  • №68 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 69,831р

ДУШ + ТУАЛЕТ D-T-12

  • №61 (2.0м - 1.0м - 2.0м) = 22,491р
  • №62 (2.0м - 1.5м - 2.1м) = 28,791р
  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 37,431р
  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 48,591р
  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 49,851р
  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 60,471р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-13

  • №61 (2.7м - 0.9м - 2.0м) = 20,691р
  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 24,741р
  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 31,131р
  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 39,501р
  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 40,491р
  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 49,761р
  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 75,591р
  • №68 (6.0м - 3.0м - 2.3м) = 86,211р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-14

  • №61 (2.7м - 0.9м - 2.0м) = 21,591р
  • №63 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 26,091р
  • №64 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 32,391р
  • №65 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 40,491р
  • №66 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 41,391р
  • №67 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 51,291р
  • №68 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 77,391р
  • №69 (6.0м - 3.0м - 2.3м) = 89,991р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-15

  • №61 (2.7м - 0.9м - 2.0м) = 21,591р
  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 23,391р
  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 29,691р
  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 38,331р
  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 39,411р
  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 49,761р
  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 71,991р
  • №68 (6.0м - 3.0м - 2.3м) = 80,541р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-16

  • №61 (2.7м - 0.9м - 2.0м)= 26,991р
  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) 31,041р
  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) 37,431р
  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 45,891р
  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 46,791р
  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м)= 57,231р
  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 80,541р
  • №68 (6.0м - 3.0м - 2.3м) = 90,261р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-17

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 35,991р

  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 41,391р

  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 47,691р

  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 62,091р

  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 62,991р

  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 100,791р

  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 118,431р 

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-18

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 35,991р

  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 40,491р

  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 46,791р

  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 61,191р

  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 72,891р

  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 95,031р

  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 107,631р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-19

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 41 391р

  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 46 791р

  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 53 091р

  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 68 391р

  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 68 931р

  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 79 911р

  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 104 031р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-20

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 41,391р
  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 46,791р
  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 53,091р
  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 68,661р
  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 68,931р
  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 80,091р
  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 104,031р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ТУАЛЕТ D-X-T-21

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 50,391р

  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 52,191р

  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 57,321р

  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 72,891р

  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 72,891р

  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 87,111р

  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 107,631р

ДУШ + ХОЗ - БЛОК + ДРОВНИК D-X-T-22

  • №61 (2.7м - 1.0м - 2.0м) = 50 391р

  • №62 (3.0м - 1.0м - 2.1м) = 52 191р

  • №63 (3.0м - 1.5м - 2.1м) = 57 501р

  • №64 (3.0м - 2.0м - 2.3м) = 72 531р

  • №65 (4.0м - 1.5м - 2.3м) = 72 891р

  • №66 (4.0м - 2.0м - 2.3м) = 87 291р

  • №67 (6.0м - 2.0м - 2.3м) = 107 991р

  • №69 (9.0м - 2.0м - 2.4м) = 140 391р

Работает на Creatium